В Судаке запустили «пляжные» автобусы (расписание)
Изображения
Описание
ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 11 «Судак – бухта Веселовская»
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Автостанция «Судак» | 09-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-00 | — |
с. Весёлое | 09-20, 11-20, 13-20, 15-20, 17-20 | 09-45, 12-00, 14-00, 16-00, 17-45 |
бухта Веселовская | — | 09-35, 11-50, 13-50, 15-50, 17-35 |
ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 12 «Судак – Прибрежное»
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Автостанция «Судак» | 08-00, 10-00, 12-00, 14-30, 18-00 | — |
с. Богатовка | 08-32, 10-32, 12-32, 15-02, 18-32 | 09-27, 11-27, 13-27, 15-57, 19-27 |
с. Солнечная Долина | 08-45, 10-45, 12-45, 15-15, 18-45 | 09-15, 11-15, 13-15, 15-45, 19-15 |
с. Прибрежное | — | 09-00, 11-00, 13-00, 15-30, 19-00 |
ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 13 «Судак – Меганом»
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Автостанция «Судак» | 07-30, 08-30, 09-30, 10-30, 12-30, 15-00, 16-00, 17-00, 18-30, 19-30 | — |
Меганом (пляж) | — | 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 13-00, 15-30, 16-30, 17-30, 19-00, 20-00 |