kafanews.com
График плановых отключений электроэнергии в Феодосии в ноябре
Изображения
Фото из открытых источников
Описание
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата | Отключаемые потребители (населенный пункт, улица, дом) | Диспетчерские наименования объектов | Причина отключения |
01, 02, 07, 08.11.18 | г. Феодосия: ул. Армянская, 5, 7-46, 45а, 48-68 (чет); ул. 8 Марта, 11-15 (нечет), 14-22 (чет); ул. Коробкова, 33, 35; ул. Пименова, 1-10, 12; ул. Чехова, 35-61 (нечет), 52-76 (чет); бул. Адмиральский, 38-44 (чет); ул. Поперечная, 13-17 (нечет); ул. Нахимова, 44, 81; ул. Борисова, 1-9 (нечет), 4-18 (чет); ул. Сакко, 2-18 (чет), 3, 7; пер. Сакко, 3а; пер. Ванцетти, 6, 8; пер. Форштадтский, 1-15; пер. Айвазовского, 3 | ВЛ 0,4 кВ ТП-220 Л-2, 4 | Капремонт |
02.11.18 | г. Феодосия: ул. Крымская, 1 (ООО «Медико-технический лечебный центр»); Симферопольское шоссе, 32 | ТП-222 | Техническое обслуживание |
06.11.18 | г. Феодосия: ул. Мелиораторов, ГК «Днепр-Ф»; ул. Дружбы, ГК «Восток» | ТП-178 | Капремонт |
06, 21.11.18 | г. Феодосия: Симферопольское шоссе, 1; ул. Боевая, 15-51 (нечет), 20-56 (чет); ул. Советская, 87; ул. Кочмарского, 49, 54-60, 62; ул. Пономаревой, 37, 39, 46-50 (чет); ул. Чкалова, 1-7, 9; пер. 1-й Боенский, 1-8, 10; пер. 2-й Боенский, 1-9; пер. 2-й Кочмарский, 1-11, 12-26 (чет) | ВЛ 0,4 кВ ТП-38 Л-2, 6 | Техническое обслуживание |
07.11.18 | г. Феодосия: ул. Геологическая, 1-18, 19-25 (нечет); пер. Геологический, 4-14 (чет), 14а; пер. Строителей, 6 | ТП-179 | Капремонт |
08.11.18 | г. Феодосия: ул. Володарского, 2-10, 12-38 (чет); ул. Победы, 42, 44, 46; ул. 1 Мая, 40-53; ул. Стамова, 3, 5, 6-42; ул. Советская, 81, 83, 83а; ул. Самариной, 27-59; ул. Садовая, 1-23 (нечет), 4-12 (чет); ул. Боевая, 54; ул. Колодяжного, 1, 3, 5; ул. Пономаревой, 33; пер. Пономаревой, 6; пер. Военноморской, 3-15 | ТП-210 | Техническое обслуживание |
09, 12, 14, 16, 19, 22.11.18 | с. Насыпное: Симферопольское шоссе, 1-36; ул. Боевая, 1-17, 19; ул. Речная, 1-16, 17-51 (нечет); ул. Виноградная, 1-21; ул. Почтовая, 1-27; ул. 40 лет Победы, 2-9, 11; ул. Степная, 1-8, 10; пер. Боевой, пер 1-й Боевой, пер. 2-й Боевой | ТП-163; ВЛ 0,4 кВ ТП-163 Л-1, 2 | Капремонт |
12.11.18 | г. Феодосия: Симферопольское шоссе, 29а, 31а, 31б, 31в, 33а, 33б, 33в, 35а, 37а, 39, 39а, 39б, 39г; ул. Анюнаса, 1-5; ул. А. Никитина, 1-21 (нечет); пер. А. Никитина, 3-14, 39 | ТП-248 | Техническое обслуживание |
12, 14.11.18 | с. Береговое: ул. Курская, 1-64, 65-79 (нечет), торговые павильоны; ул. Набережная, 41, 52, 54; пер. Солнечный, 2, 4 | ВЛ 0,4 кВ ТП-1384 Л-1, 2 | Техническое обслуживание |
13.11.18 | с. Береговое: ул. Набережная, 2, 10, 12, 16, 28; пер. Набережный, 2 (детсад №26 «Парус»), 4, 5-15 (нечет); ул. Садовая, 1-43, 44-64 (чет) | ТП-1180 | Техническое обслуживание |
13, 16.11.18 | пгт Коктебель: ул. Серова, 2-22; ул. Десантников, 10-22 (чет) | ТП-2304 | Капремонт |
14.11.18 | г. Феодосия: Симферопольское шоссе, 56а (ГУП РК «Крымхлеб») | ТП-165 | Капремонт |
14.11.18 | пгт Коктебель: ул. Ленина, 125-141 (нечет), 138; ул. Школьная, 16; пер. Школьный, 3-44; ул. Гаврилова, 7; ул. Курортная, 17, 33; пер. Долинный, 2-12 | ТП-2324 | Капремонт |
15.11.18 | г. Феодосия: Кирпичное шоссе, 5, 6, 11, 11а; бульвар Старшинова, 8а | ВЛ 0,4 кВ ТП-244 Л-1, 2; ШС-4, 5 | Техническое обслуживание |
15.11.2018 | пгт Коктебель: ул. Жуковского, 1-31; ул. Миндальная, 1; ул. Озерная, 10; ул. Полевая, 20; пер. Полевой, 2-18 (чет), 7 | ВЛ 0,4 кВ ТП-2333 Л-2 | Техническое обслуживание |
15, 23.11.18 | г. Феодосия: ул. Профсоюзная, 17-39 (нечет), 20-54 (чет), 47, 49; ул. Гарнаева, 17-25 (нечет), 22а, 26-59; ул. Крымская, 38-62 (чет); ул. Степная, 1-19 (нечет), 4-32 (чет); 1-й Степной проезд, 1-15, 16-24 (чет); 4-й Степной проезд, 1-9, 11-29 (нечет); 1-й Профсоюзный проезд, 1-10; 2-й Профсоюзный проезд, 1, 2; 3-й Профсоюзный проезд, 1-12; 4-й Профсоюзный проезд, 1-25, 27; Новомосковский проезд, 20-44 (чет), 27-55 (нечет) | ВЛ 0,4 кВ ТП-72 Л-10, 16, 19 | Техническое обслуживание |
16.11.18 | г. Феодосия: бульвар Старшинова, 8д | ШС-3, ТЩ-1 | Техническое обслуживание |
19.11.18 | г. Феодосия: бульвар Старшинова, 8д | ТЩ-2, 3 | Техническое обслуживание |
19.11.18 | пгт Коктебель: ул. Морская, 51-77; ул. Приморская, 3 | ТП-2359 | Техническое обслуживание |
21.11.18 | г. Феодосия: ул. Чехова, 5, 7-14; ул. Краснобаева, 6-11, 13, 15; ул. Октябрьская, 2а, 2б, магазины ЧП Кириязи, ЧП Казакова; магазины на центральном рынке ЧП Кириязи, ЧП Тарасова | ВЛ 0,4 кВ ТП-106 Л-6 | Техническое обслуживание |
22.11.18 | с. Ближнее: ул. Садовая, 66-78 (чет), 71-89 (нечет); пер. Садовый, 3-17 (нечет), 6, 8; ул. Советская, 26-50 (чет), 31-47 (нечет); пер. Советский, 4, 6; ул. Парковая, 1-18; ул. Крымская, 10, 15, 16-38 | ВЛ 6 кВ ПС «Байбуга» Л-9 уч-к ТП-155 — ТП-188 | Техническое обслуживание |
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36562) 3-23-97.
Связанный контент
Объекты: