Крымэнерго
График плановых отключений электроэнергии на март в г. Феодосия
Изображения
Фото из открытых источников
Описание
Дата | Отключаемые потребители (населенный пункт, улица, дом) | Диспетчерские наименования объектов | Причина отключения (вид работ) |
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф | |||
01.03.19 | г. Феодосия: ул. Дружбы, 36 | ШС-1, 2 Дружбы, 36 | Техобслуживание |
01, 04, 05, 07, 11, 12, 14.03.19 | с. Насыпное: ул. Речная, 16-26 (чет), 45-65 (нечет); ул. Молодежная, 1-16, 18-26 (чет); ул. Новая, 1-27; Симферопольское шоссе, 37-50 | ВЛ 0,4 кВ ТП-54 Л-4, 6, 8 | Капремонт |
04.03.19 | г. Феодосия: просп. Айвазовского, 1, 7, 9; ул. Земская, 9, 9а, 10, 13, 15; ул. Кирова, 2-6; ул. Украинская, 3, 5 | РП-1 | Капремонт |
05.03.19 | пгт Орджоникидзе: ул. Нахимова, 2, 2б, 4 | ТП-229 | Капремонт |
05, 10.03.19 | пгт Коктебель: ул. Ленина, 100а, 104, 104а, 108, 108а, 108г, 109, 110, 110а, 110г, 111, 112, 112б, 113-119 (нечет), 123б; ул. Планерная, 40; ул. Пограничная, 3-6, 8-18 (нечет); пер. Пограничный, 1; пер. Долинный, 1, 3; ул. Десантников, 1-5 | ВЛ 0,4 кВ ТП-2321 | Техобслуживание |
06.03.19 | пгт Орджоникидзе: ул. Нахимова, 14, 19, 21, 25 | ТП-232 | Капремонт |
07.03.19 | пгт Орджоникидзе: ул. Нахимова, 1, 2а, 4, 6, 10, 12; ул. Ленина, 2; пер. Цветочный, 1 | ТП-233 | Капремонт |
11.03.19 | г. Феодосия: ул. Одесская, 2, 4; ул. Крымская, 27, 27а, 29; ул. Чкалова, 171 | ТП-252 | Капремонт |
12.03.19 | г. Феодосия: ул. Корабельная (причал №216 рыбсовхоза «Волна революции», причал №215 Общества рыбаков-любителей «Прибой») | ТП-160 | Техобслуживание |
12, 19.03.19 | пгт Коктебель: ул. Ленина, 50-69; 72-90 (чет), 93-107 (нечет); ул. Стамова, 10-14 (чет), 17-23 (нечет); ул. Шершнева, 1-35; ул. Калинина, 1-11, 14-34 (чет); пер. Высотный, 3а, 4-12 (чет), 12б; пер. Заречный, 1-8; пер. Клубный, 2а, 3-5; пер. Ключевой, 4, 4а, 7 | ТП-2306 ВЛ 0,4 кВ | Капремонт, техобслуживание |
13.03.19 | г. Феодосия: ул. Дружбы, 38 | ШС-1, 2 Дружбы, 36 | Техобслуживание |
14.03.19 | г. Феодосия: ул. Сиренная, 9, 12, 12а, 14 (пограничный пост ПУ ФСБ России по Республике Крым); ул. Корабельная (КНС-5 ГУП РК «Вода Крыма»), ул. Рабочий городок, 1-11; ул. Чумка, 1-14, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д | ТП-191 | Техобслуживание |
15.03.19 | г. Феодосия: ул. Федько, 22-36; бул. Старшинова, 1, 3; просп. Айвазовского, 53 (роддом); ул. Партизанская, 1-19, 21; пер. Партизанский, 1-13, 15; ул. Комсомольская, 1-20; ул. Потемкинская, 1-25; ул. Стахановская, 8-27; ул. Рабочая, 4-20, 22; ул. Прогонная, 1-19; пер. Прогонный, 1-15; ул. Зеленая, 2-18 (чет); пгт Коктебель: ул. Ленина, 121, 123, 123а; пер. Школьный, 43б; пер. Долинный, 13, 15а, 19а | ТП-217; ВЛ 0,4 кВ ТП-78 Л-1, 2, 3; ТП-2379 | Техобслуживание |
19.03.19 | г. Феодосия: ул. Челнокова, 86, 88А, 88, 90; бул. Адмиральский, 5, 7, 8-22 (чет); ул. Десантников, 9-15 (нечет), 16-28 (чет); ул. Чехова, 20-27; ул. Краснобаева, 1, 2; ул. В. Коробкова, 8, 12; ул. Украинская, 26-42 (чет), 35-51 (нечет); ул. Советская, 15а, 15б, 19а, 19б, 21а, 21б, 21в | ТП-288; ВЛ 0,4 кВ ТП-123 Л-4; ВЛ 0,4 кВ ТП-131 Л-3 | Техобслуживание |
20. 03. 19 | г. Феодосия:ул. Московская, 14-20 (чет); ул. Гарнаева, 1-16, 18-22 (чет); ул. Севастопольская, 1-22; ул. Народная, 1-18, 20, 22; ул. Листовничей, 9-29 (нечет), 20-48 (чет); ул. Фестивальная, 1-10, 1а, 12а; ул. Суворовская, 28-34 (чет); ул. Зерновская, 40-44; ул. Коробкова, 22, 25-31 (нечет); ул. Красноармейская, 18-26 (чет), 21; ул. Тимирязева, 6, 8, 10; ул. 8 Марта, 4-10, 12; бул. Адмиральский, 13, 15 | ВЛ 0,4 кВ ТП-131 Л-1, 2; ВЛ 0,4 кВ ТП-124 Л-2 | Техобслуживание |
21. 03. 19 | г. Феодосия: ул. Дружбы, 40; ул. Красноармейская (городская стоматологическая поликлиника); с. Береговое: ул. Садовая, 1-44, 46-64 (чет); ул. Набережная, 10, 12, 16, 28; пер. Набережный, 4, 5-13 (нечет) | ШС-3 Дружбы, 40; ШС Стоматология ВЛ 0,4 кВ ТП-1180 Л-7 | Техобслуживание |
Источник
Связанный контент
Объекты: